Jelenlegi hely
Kísérletek 1.
Tartalom
| Idő | Projekt | Tantárgy | Kísérlet | Tanár | |
| 1. | 0:00 | Nézzük a fényt I. | kémia | Kaméleon a lombikban | BJ |
| 2. | 08:36 | Nézzük a fényt I. | kémia | Fémek lángfestése | BJ |
| 3. | 18:33 | Konyhai alkímia | biológia | Klorofill oldat készítése | PGA |
| 4. | 27:49 | Konyhai alkímia | biológia | Titkosírás I. | PGA |
| 5. | 32:50 | Konyhai alkímia | biológia | Színanyagok szétválasztása | PGA |
| 6. | 37:28 | Közlekedjünk II. | kémia | CO2 kimutatása sütőporból | PGA |
| 7. | 44:41 | Közlekedjünk II. | kémia | Tűzzel vizet! | PGA |
| 8. | 48:52 | Konyhai alkímia | kémia | CO2 kimutatása sütőporból | BJ |
| 9. | 55:00 | Konyhai alkímia | kémia | Cukor hevítése | BJ |
| 10. | 1:00:53 | Konyhai alkímia | kémia | Fekete kígyó | BJ |
| 11. | 1:24:08 | Nézzük a fényt! | kémia | Szivárvány a kémcsőben | PGA |
| 12. | 1:48:46 | Közlekedjünk II. | kémia | CO2 kimutatása | PGA |
| 13. | 2:02:33 | Víz, víz, tiszta víz | fizika | Fémbevonat készítése | BJ |
| 14. | 2:11:38 | Víz, víz, tiszta víz | kémia | Indikátorok színváltozása | BJ |
| 15. | 2:32:24 | Víz, víz, tiszta víz | kémia | Az ammónia kimutatása | BJ |
| 16. | 2:44:40 | Víz, víz, tiszta víz | biológia | Plazmolízis | PGA |

